دليل المقاسات
القياسات بالسنتيمتر، مأخوذة والقطعة مفرودة على سطح مستوٍ، وقد تختلف حتى ٥ سم. القطع مطابقة للمقاس المعتاد، فاختر مقاسك المعتاد. وللتأكد، قِس عرض الصدر لقطعة تحبها وهي مفرودة من تحت الإبط إلى تحت الإبط، وقارنه بالجدول.
ولأن كل قطعة تُصنع لك بعد الطلب، لا نستبدل المقاس، فتأكد منه قبل الطلب.
تيشيرت
١٠٠٪ قطن مغزول حلقيًا، ٢٢٠ غ/م²، مصبوغ بعد الخياطة بغسلة باهتة، قصّة واسعة
| المقاس | عرض الصدر | الطول |
|---|---|---|
| S | ٥٠ | ٧٠ |
| M | ٥٣ | ٧٣ |
| L | ٥٨ | ٧٦ |
| XL | ٦٣ | ٧٨ |
| 2XL | ٦٨ | ٨١ |
| 3XL | ٧٣ | ٨٣ |
تيشيرت
١٠٠٪ قطن ممشّط مغزول حلقيًا (الرمادي ٦٠٪ قطن و٤٠٪ بوليستر)، ٢٢٠ غ/م²، قصّة عادية
| المقاس | عرض الصدر | الطول |
|---|---|---|
| S | ٤٦ | ٧٥ |
| M | ٥١ | ٧٧ |
| L | ٥٦ | ٨٠ |
| XL | ٦١ | ٨٣ |
| 2XL | ٦٦ | ٨٥ |
| 3XL | ٧١ | ٨٨ |
أوفر سايز
١٠٠٪ قطن ثقيل مغسول بلون باهت، قصّة واسعة بأكتاف نازلة
| المقاس | عرض الصدر | الطول | طول الكم |
|---|---|---|---|
| S | ٥١ | ٧١ | ٢٣ |
| M | ٥٥ | ٧٤ | ٢٤ |
| L | ٥٩ | ٧٧ | ٢٤ |
| XL | ٦٣ | ٨١ | ٢٦ |
| 2XL | ٦٧ | ٨٥ | ٢٧ |
| 3XL | ٧١ | ٨٧ | ٢٨ |
كم طويل
١٠٠٪ قطن ثقيل، أكمام بحواف مضلّعة
| المقاس | عرض الصدر | الطول |
|---|---|---|
| S | ٤٦ | ٦٤ |
| M | ٥١ | ٦٥ |
| L | ٥٦ | ٦٦ |
| XL | ٦١ | ٦٧ |
| 2XL | ٦٦ | ٦٩ |
| 3XL | ٧١ | ٧٠ |
سويتشيرت
فليس قطني ثقيل مصبوغ بعد الخياطة، قصّة مريحة
| المقاس | عرض الصدر | الطول | طول الكم |
|---|---|---|---|
| S | ٥٣ | ٧٠ | ٨٠ |
| M | ٥٨ | ٧٢ | ٨٥ |
| L | ٦٤ | ٧٥ | ٩٠ |
| XL | ٦٧ | ٧٧ | ٩٣ |
| 2XL | ٧١ | ٨٠ | ٩٧ |
| 3XL | ٧٥ | ٨٣ | ١٠٠ |
هودي
فليس قطني ثقيل مصبوغ بعد الخياطة، جيب أمامي
| المقاس | عرض الصدر | الطول | طول الكم |
|---|---|---|---|
| S | ٥٣ | ٧٠ | ٨٠ |
| M | ٥٨ | ٧٢ | ٨٥ |
| L | ٦٤ | ٧٥ | ٩٠ |
| XL | ٦٧ | ٧٧ | ٩٣ |
| 2XL | ٧١ | ٨٠ | ٩٧ |
| 3XL | ٧٥ | ٨٣ | ١٠٠ |
هودي مصبوغ
فليس قطني ثقيل مصبوغ بصبغة البيغمنت، ولونه يختلف قليلًا من قطعة لقطعة
| المقاس | عرض الصدر | الطول | طول الكم |
|---|---|---|---|
| S | ٥١ | ٧١ | ٨٨ |
| M | ٥٦ | ٧٤ | ٩٠ |
| L | ٦١ | ٧٦ | ٩٣ |
| XL | ٦٦ | ٧٩ | ٩٥ |
| 2XL | ٦٩ | ٨١ | ٩٨ |
| 3XL | ٧١ | ٨٤ | ١٠٠ |
هودي نسائي
٨٠٪ قطن و٢٠٪ بوليستر، قصّة نسائية واسعة بأكتاف نازلة
| المقاس | عرض الصدر | الطول |
|---|---|---|
| XS | ٥٨ | ٦٠ |
| S | ٦٠ | ٦١ |
| M | ٦٣ | ٦٢ |
| L | ٦٥ | ٦٤ |
| XL | ٦٨ | ٦٤ |
| 2XL | ٧٠ | ٦٦ |
ربع سحاب
فليس ناعم بسحّاب قصير عند الرقبة
| المقاس | عرض الصدر | الطول |
|---|---|---|
| S | ٥٦ | ٦٩ |
| M | ٥٨ | ٧١ |
| L | ٦٢ | ٧٤ |
| XL | ٦٦ | ٧٦ |
| 2XL | ٧٠ | ٧٩ |
| 3XL | ٧٢ | ٨١ |
القبعات
- الكاب المغسول: مقاس واحد قابل للتعديل.
- الكاب بحبل: مقاس واحد قابل للتعديل، يناسب محيط رأس يقارب ٥٨ سم.
- كاب الكوردروي: مقاس واحد قابل للتعديل، يناسب محيط رأس من ٥١ إلى ٥٦ سم تقريبًا.
- الكاب الخماسي: مقاس واحد قابل للتعديل، يناسب محيط رأس من ٥٣ إلى ٦٠ سم تقريبًا.
- البيني: مقاس واحد، تريكو مضلّع يتمدد.